Prenderemo in considerazione solo i filosofi più celebri dall’età moderna in avanti.
| Filosofo | Anni | |
| 1 | Adam Smith | 67 |
| 2 | Adorno | 66 |
| 3 | Anscombe | 82 |
| 4 | Arendt | 69 |
| 5 | Austin | 59 |
| 6 | Berkeley | 68 |
| 7 | Bruno | 52 |
| 8 | Campanella | 71 |
| 9 | Carnap | 79 |
| 10 | Cartesio | 54 |
| 11 | Chisholm | 83 |
| 12 | Croce | 96 |
| 13 | Fichte | 52 |
| 14 | Frege | 77 |
| 15 | Fromm | 80 |
| 16 | Gadamer | 102 |
| 17 | Gentile | 79 |
| 18 | Gödel | 72 |
| 19 | Grice | 75 |
| 20 | Hegel | 61 |
| 21 | Heidegger | 87 |
| 22 | Hobbes | 91 |
| 23 | Horkheimer | 78 |
| 24 | Hume | 65 |
| 25 | Husserl | 79 |
| 26 | Kant | 80 |
| 27 | Leibniz | 70 |
| 28 | Lewis | 60 |
| 29 | Locke | 72 |
| 30 | Machiavelli | 58 |
| 31 | Marx | 65 |
| 32 | Montaigne | 59 |
| 33 | Montesquieu | 66 |
| 34 | Moore | 95 |
| 35 | Nietzsche | 66 |
| 36 | Pareyson | 83 |
| 37 | Pascal | 39 |
| 38 | Popper | 92 |
| 39 | Quine | 92 |
| 40 | Rorty | 76 |
| 41 | Rousseau | 68 |
| 42 | Russell | 98 |
| 43 | Ryle | 76 |
| 44 | Schelling | 79 |
| 45 | Schopenhauer | 72 |
| 46 | Spinoza | 45 |
| 47 | Tocqueville | 54 |
| 48 | Voltaire | 84 |
| 49 | W. James | 68 |
| 50 | Wittgenstein | 62 |
| Totale Filosofi Considerati: 50. | 3623/50 = 72,46 |
L’età media dei filosofi considerati è di 72,46 anni!



Be First to Comment